Post
autor: mechatronik1988 » czw gru 24, 2015 23:40
Najdłuższa skrzynią 02A jest LBQ
Zakładając że masz koła 195/65r15
w exelu wyląda to lepiej
miłej lektury
ggu 2000obr
przełożenie główne 60 19 3,158
przełożenie prędkość spadek obrotow silnika
całkowite na następnym biegu
1bieg 34 9 ilośc zęów 3,778 przełożenie biegu 11,93 przełożenie całkowite na danym biegu 20,04 prędkość
2 33 16 2,063 6,51 36,7 1091,91 obroty silnika po zmnianie z niższego biegu
3 30 23 1,304 4,12 58,03 1264,82
4 28 31 0,903 2,85 83,81 1384,95
5 28 40 0,700 2,21 108,14 1550
euh 2000obr
przełożenie główne 61 18 3,389
przełożenie prędkość spadek obrotow silnika
całkowite na następnym biegu
1 34 9 3,778 12,80 18,67
2 33 16 2,063 6,99 34,2 1091,91
3 31 23 1,348 4,57 52,33 1306,98
4 29 30 0,967 3,28 72,97 1434,41
5 29 39 0,744 2,52 94,86 1538,46
lbq 2500obr
przełożenie główne 60 19 3,158
przełożenie całkowite
1 34 9 3,778 11,93 25,05
2 33 16 2,063 6,51 45,88 1364,89
3 33 26 1,269 4,01 74,55 1538,46
4 32 37 0,865 2,73 109,4 1703,52
5 30 48 0,625 1,97 151,39 1806,64
ggu 2500obr
przełożenie główne 60 19 3,158
przełożenie całkowite
1 34 9 3,778 11,93 25,05
2 33 16 2,063 6,51 45,88 1364,89
3 30 23 1,304 4,12 72,54 1581,03
4 28 31 0,903 2,85 104,76 1731,18
5 28 40 0,700 2,21 135,17 1937,5
euh 2500obr
przełożenie główne 61 18 3,389
przełożenie całkowite
1 34 9 3,778 12,80 23,34
2 33 16 2,063 6,99 42,75 1364,89
3 31 23 1,348 4,57 65,42 1633,73
4 29 30 0,967 3,28 91,21 1793,01
5 29 39 0,744 2,52 118,57 1923,08
ggu 3000obr
przełożenie główne 60 19 3,158
przełożenie całkowite
1 34 9 3,778 11,93 30,06
2 33 16 2,063 6,51 55,05 1637,87
3 30 23 1,304 4,12 87,05 1897,23
4 28 31 0,903 2,85 125,71 2077,42
5 28 40 0,700 2,21 162,21 2325
euh 3000obr
przełożenie główne 61 18 3,389
przełożenie całkowite
1 34 9 3,778 12,80 28,01
2 33 16 2,063 6,99 51,3 1637,87
3 31 23 1,348 4,57 78,5 1960,47
4 29 30 0,967 3,28 109,45 2151,61
5 29 39 0,744 2,52 142,29 2307,69
ggu 4000obr
przełożenie główne 60 19 3,158
przełożenie całkowite
1 34 9 3,778 11,93 40,07
2 33 16 2,063 6,51 73,4 2183,82
3 30 23 1,304 4,12 116,07 2529,64
4 28 31 0,903 2,85 167,61 2769,89
5 28 40 0,700 2,21 216,27 3100
euh 4000
przełożenie główne 61 18 3,389
przełożenie całkowite
1 34 9 3,778 12,80 37,34
2 33 16 2,063 6,99 68,4 2183,82
3 31 23 1,348 4,57 104,67 2613,97
4 29 30 0,967 3,28 145,94 2868,82
5 29 39 0,744 2,52 189,72 3076,92