Ustwienie zapłonu/wtrysku

TDI, TD, D.... Piszemy tutaj TYLKO O PROBLEMACH Z SILNIKAMI DIESLA!

Moderatorzy: Michał_1977, italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP

Awatar użytkownika
ventil
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 333
Rejestracja: śr kwie 12, 2006 22:01
Lokalizacja: Świdnica
Kontakt:

Post autor: ventil » pn gru 17, 2007 19:02

Na vag com'ie masz w grupie 004 kolumna 3 Actual Start - u Ciebie jest całkiem poza zakresem i wynosi 15,8BTDC - musisz go ustawic pompa tak by zawierał sie w zakresie od 2 do -3 tak jak jest tam pod okienkiem napisane.



Awatar użytkownika
korsarz
Mały gagatek
Mały gagatek
Posty: 116
Rejestracja: pt lis 25, 2005 22:02
Lokalizacja: Frampol
Kontakt:

Post autor: korsarz » śr gru 19, 2007 20:09

zrobiłem zrzut grupy 000

Obrazek

poradzcie jak to wygląda?? Potrzebuje osoby która by sie podjęła regulacji mojego golfa.



Awatar użytkownika
Grześko
Gadatliwa bestia
Gadatliwa bestia
Posty: 502
Rejestracja: ndz sie 06, 2006 17:27
Lokalizacja: Tarnobrzeg

Post autor: Grześko » śr gru 19, 2007 21:29

Jak na pompie będzie o ząb przestawiony to samą pompą nic nie da, ale trzeba spróbować.


Seryjny AFN + 216-ki + lekki program by g-lab= 312 Nm i 145 KM
Nowy właściciel golfa GT TDI memberlist.php?mode=viewprofile&u=89406

Awatar użytkownika
Adamm
V.I.P.
V.I.P.
Posty: 4753
Rejestracja: pn lis 15, 2004 23:06
Lokalizacja: Warszawa - Rembertów
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Kontakt:

Post autor: Adamm » śr gru 19, 2007 21:46

poradzcie jak to wygląda?? Potrzebuje osoby która by sie podjęła regulacji mojego golfa.
a skad jestes? uderz do wawy to sie go poustawia


Moje auto w budowie --> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=245535
MASZ PROBLEM Z NASTAWNIKIEM?? --> napisz do mnie
mechanika pojazdowa aut grupy VAG

Awatar użytkownika
Grześko
Gadatliwa bestia
Gadatliwa bestia
Posty: 502
Rejestracja: ndz sie 06, 2006 17:27
Lokalizacja: Tarnobrzeg

Post autor: Grześko » śr gru 19, 2007 21:55

Adamm z frampola jest do w-wy prawie tyle co ode mnie czyli około 200km.


Seryjny AFN + 216-ki + lekki program by g-lab= 312 Nm i 145 KM
Nowy właściciel golfa GT TDI memberlist.php?mode=viewprofile&u=89406

Awatar użytkownika
korsarz
Mały gagatek
Mały gagatek
Posty: 116
Rejestracja: pt lis 25, 2005 22:02
Lokalizacja: Frampol
Kontakt:

Post autor: korsarz » czw gru 20, 2007 07:47

Adamm pisze:Cytat:

poradzcie jak to wygląda?? Potrzebuje osoby która by sie podjęła regulacji mojego golfa.


a skad jestes? uderz do wawy to sie go poustawia
jakieś 200 km będzie, ale jak nie znajdę w okolicy fachowca to po nowym roku prawdopodobnie sie zgłoszę :)



TomTDI
Ma gadane
Ma gadane
Posty: 190
Rejestracja: czw sty 19, 2006 12:48
Lokalizacja: Wieliczka
Kontakt:

Post autor: TomTDI » czw gru 20, 2007 13:42

przed dalszą podróżą radziłbym sprawdzić kanał 004 w Basic setting

jeśli ten wczesny kąt jest spowodowany tylko złym ustawieniem pompy (rozrządu) to pompa powinna dojść do 17,4°, ale jeśli jest uszkodzony zawór od przestawiacza kąta wtrysku w pompie wtedy wartość będzie zawsze taka sama. Można sprawdzić opór na wtyczce (3 -pinowa 1- idzie do zaworu STOP, pozostałe dwa do tego zaworu)

a tak na marginesie przy takim kącie to silnik chodzi jak traktor pomijam fakt że nie jest to zbyt zdrowe dla niego



Awatar użytkownika
marcin999
Forum Master
Forum Master
Posty: 1129
Rejestracja: wt wrz 19, 2006 12:40
Lokalizacja: LJA/LU

Post autor: marcin999 » czw gru 20, 2007 14:40

Kolego jak chcesz to podjedz do Janowa, bo widze ze masz niedaleko to zrobimy porzadne logi ja mam pełna wersję programu.


SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)

Awatar użytkownika
korsarz
Mały gagatek
Mały gagatek
Posty: 116
Rejestracja: pt lis 25, 2005 22:02
Lokalizacja: Frampol
Kontakt:

Post autor: korsarz » czw gru 20, 2007 19:12

a tak na marginesie przy takim kącie to silnik chodzi jak traktor pomijam fakt że nie jest to zbyt zdrowe dla niego
dosłownie chodzi jak traktor
Kolego jak chcesz to podjedz do Janowa, bo widze ze masz niedaleko to zrobimy porzadne logi ja mam pełna wersję programu.
mam teraz pełna wersje vagcoma 311-2n, ale jak sie piszesz, to pisz gdzie i kiedy :)



Awatar użytkownika
marcin999
Forum Master
Forum Master
Posty: 1129
Rejestracja: wt wrz 19, 2006 12:40
Lokalizacja: LJA/LU

Post autor: marcin999 » pt gru 21, 2007 00:03

No to nie wiem w takim razie ja Ci nie pomoge sam sobie poradzisz. Zrób logi i koledzy tu coś poradzą.

Pozdrawiam


SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)

TomTDI
Ma gadane
Ma gadane
Posty: 190
Rejestracja: czw sty 19, 2006 12:48
Lokalizacja: Wieliczka
Kontakt:

Post autor: TomTDI » pt gru 21, 2007 09:46

korsarz,
mam teraz pełna wersje vagcoma 311-2n
to zrób loga kanał 004 w Basic setting


diagnostyka, nastawniki, rozrządy, wtryski .....

jamper
Nowicjusz
Nowicjusz
Posty: 5
Rejestracja: pn wrz 03, 2007 17:04
Lokalizacja: Okolice wrszawy

Post autor: jamper » pt gru 21, 2007 21:01

TomTDI pisze:przed dalszą podróżą radziłbym sprawdzić kanał 004 w Basic setting

jeśli ten wczesny kąt jest spowodowany tylko złym ustawieniem pompy (rozrządu) to pompa powinna dojść do 17,4°, ale jeśli jest uszkodzony zawór od przestawiacza kąta wtrysku w pompie wtedy wartość będzie zawsze taka sama. Można sprawdzić opór na wtyczce (3 -pinowa 1- idzie do zaworu STOP, pozostałe dwa do tego zaworu)

a tak na marginesie przy takim kącie to silnik chodzi jak traktor pomijam fakt że nie jest to zbyt zdrowe dla niego
Kolego opisz więcej na temat tego zaworu ile powinien wynosić opór jak jest ok a jak jest zle . I wogule za co on odpowiada.
Pozdrawiam



Awatar użytkownika
korsarz
Mały gagatek
Mały gagatek
Posty: 116
Rejestracja: pt lis 25, 2005 22:02
Lokalizacja: Frampol
Kontakt:

Post autor: korsarz » czw gru 27, 2007 21:05

Zrobiłem pierwsze logi, jak lipne to spróbuje zrobić lepsze. Co po tych logach można stwierdzić??
Obrazek

Kod: Zaznacz cały

Thursday          27         December                  2007              18:59:18
028 906 021 AF               1.9l R4 EDC SG      D80                     
                                                                         
                  Group A:   '004                                        
                            Engine speed        Specified start   Actual start
                  TIME      861-945                2 to -3           2 to -3
MARKER            STAMP    /min                     °ATDC             °BTDC
                  0.00       903                       1.1               15.8
                  0.53       882                       1.1               15.7
                  1.10       882                       1.0               16.0
                  1.78       903                       1.1               15.4
                  2.37       882                       1.1               15.8
                  2.90       924                       1.3               15.4
                  3.42       1029                      2.0               15.1
                  4.03       945                       0.1               15.7
                  4.61       1092                      0.0               15.1
                  5.18       1050                      0.0               15.1
                  5.73       1050                      0.0               15.3
                  6.24       1113                      1.8               14.8
                  6.80       903                       1.3               15.4
                  7.44       882                       1.1               15.8
                  8.05       882                       1.1               15.8
                  8.61       903                       1.1               15.7
                  9.18       882                       1.1               15.7
                  9.81       903                       1.1               15.8
                  10.38      903                       1.1               16.0
                  10.94      924                       1.1               15.7
                  11.45      1029                      0.7               15.4
                  12.00      1092                      0.6               15.1
                  12.62      1260                      2.5               14.7
                  13.23      1743                      2.8               13.2
                  13.81      1890                      0.4               13.0
                  14.35      1470                      4.9               14.3
                  14.93      1533                      6.6               14.0
                  15.56      1806                      8.1               13.4
                  16.14      2121                      7.8               12.6
                  16.67      2163                      0.4               12.5
                  17.20      1638                      2.5               13.6
                  17.84      1827                      9.7               13.7
                  18.44      1848                      9.8               13.6
                  19.02      2037                      9.9               13.2
                  19.56      2226                      9.4               12.9
                  20.17      2268                      0.4               12.7
                  20.81      1806                      4.1               13.6
                  21.37      1701                      9.4               14.1
                  21.90      1764                      9.7               13.9
                  22.44      1827                      9.8               13.9
                  23.05      1911                      9.9               13.7
                  23.66      1974                      10.1              13.6
                  24.22      2037                      9.8               13.3
                  24.76      2121                      9.7               13.2
                  25.35      2184                      9.5               13.0
                  25.99      2268                      9.4               12.7
                  26.59      2394                      0.4               12.5
                  27.11      1701                      0.6               12.2
                  27.71      1029                      2.0               15.4
                  28.33      945                       1.7               15.8
                  28.91      1827                      2.1               13.3
                  29.43      1764                      3.2               13.6
                  29.98      1764                      3.8               13.7
                  30.65      1785                      4.1               13.6
                  31.24      1785                      3.2               13.4
                  31.79      1806                      2.8               13.4
                  32.33      1827                      2.7               13.4
                  32.92      1848                      2.5               13.4
                  33.54      1848                      2.4               13.4
                  34.12      1848                      2.1               13.3
                  34.65      1869                      2.1               13.2
                  35.16      1848                      2.1               13.2
                  35.74      1869                      2.1               13.2
                  36.39      1869                      2.2               13.2
                  36.98      1869                      2.2               13.2
                  37.53      1890                      2.1               13.2
                  38.09      1890                      2.1               13.3
                  38.71      1911                      2.5               13.2
                  39.30      1911                      3.1               13.2
                  39.81      1911                      3.1               13.2
                  40.34      1911                      3.2               13.2
                  40.95      1932                      3.4               13.3
                  41.57      1911                      4.5               13.2
                  42.15      1911                      1.7               13.0
                  42.68      1911                      0.7               13.2
                  43.24      1911                      0.3               13.0
                  43.88      1890                      0.6               12.9
                  44.47      1890                      0.6               13.0
                  45.00      1848                      0.6               13.0
                  45.53      1848                      0.6               13.0
                  46.12      1806                      0.6               13.2
                  46.76      1806                      0.6               13.0
                  47.33      1785                      0.6               13.0
                  47.88      1743                      0.6               13.0
                  48.44      1743                      0.6               13.0
                  49.05      1722                      0.7               13.0
                  49.65      1680                      0.7               13.0
                  50.21      1659                      0.7               13.0
                  50.74      1638                      0.7               13.0
                  51.24      1617                      0.7               13.0
                  51.80      1575                      0.8               13.0
                  52.44      1575                      0.7               13.6
                  53.01      1554                      0.7               13.6
                  53.57      1533                      0.8               13.6
                  54.12      1533                      0.8               13.9
                  54.71      1533                      0.7               13.7
                  55.32      1512                      0.7               13.9
                  55.89      1512                      0.3               14.1
                  56.42      1512                      0.3               14.0
                  57.00      1113                      2.1               14.3
                  57.65      1722                      0.4               12.7
                  58.23      1911                      3.8               12.9
                  58.77      1911                      4.1               13.0
                  59.30      1911                      3.8               13.0
                  59.89      1932                      4.1               13.2
                  60.53      1953                      2.1               13.0
                  61.09      1995                      7.3               12.9
                  61.62      2037                      9.7               13.2
                  62.23      2121                      9.5               13.2
                  62.87      2184                      9.2               13.2
                  63.44      2268                      9.1               12.9
                  63.97      2331                      9.0               12.9
                  64.55      2394                      8.8               12.9
                  65.20      2457                      8.7               12.7
                  65.79      2520                      8.8               12.6
                  66.34      2583                      9.0               12.5
                  66.98      2646                      9.1               12.7
                  67.57      2709                      9.4               12.5
                  68.10      2730                      0.4               11.9
                  68.62      1911                      0.7               11.9
                  69.22      2289                      2.9               12.6
                  69.86      2142                      9.5               13.0
                  70.43      2163                      9.2               13.2
                  70.98      2205                      9.2               13.2
                  71.57      2226                      9.2               13.2
                  72.19      2268                      9.1               12.9
                  72.77      2289                      9.1               12.9
                  73.30      2331                      9.0               12.9
                  73.86      2352                      9.0               12.9
                  74.48      2352                      8.5               12.7
                  75.07      2394                      8.5               12.7
                  75.65      2415                      8.5               12.6
                  76.16      2415                      8.1               12.7
                  76.78      2415                      3.2               12.5
                  77.41      2415                      3.2               12.5
                  77.95      2436                      3.2               12.5
                  78.48      2436                      3.1               12.5
                  79.10      2436                      3.1               12.5
                  79.71      2436                      3.1               12.3
                  80.25      2436                      2.9               12.3
                  80.89      2457                      2.8               12.3
                  81.44      2457                      5.0               12.3
                  82.05      2436                      5.3               12.2
                  82.67      2436                      5.2               12.3
                  83.26      2436                      5.5               12.3
                  83.79      2415                      1.0               12.0
                  84.33      1785                      1.0               12.0
                  84.93      1050                      2.2               15.4
                  85.55      987                       2.1               15.4
            





TomTDI
Ma gadane
Ma gadane
Posty: 190
Rejestracja: czw sty 19, 2006 12:48
Lokalizacja: Wieliczka
Kontakt:

Post autor: TomTDI » pt gru 28, 2007 11:10

korsarz,

po ostatnim logu widać że zawór działa bo w BS 17,4=17,4
czyli albo jest źle ustawiony rozrząd ewentualnie pompa w granicznym położeniu (przytulona do silnika), chociaż stawiam na rozrząd.

jamper,
opisz więcej na temat tego zaworu ile powinien wynosić opór jak jest ok a jak jest zle . I wogule za co on odpowiada.
jak jest źle to obwód jest przerwany (działa na zasadnie elektomagnesu)

odpowiada on za przestawianie kąta wtrysku


diagnostyka, nastawniki, rozrządy, wtryski .....

ODPOWIEDZ

Wróć do „Silniki Diesla-problemy dotyczące tylko silników”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 181 gości